Valutakurser hentet fra nationalbanken i -xml format
Ui culture: en-US
CB culture: en-US
Lande navn | Lande kode | Pris |
---|
Amerikanske dollar | USD | 638.18 |
Australske dollar | AUD | 417.73 |
Brasilianske real | BRL | 117.63 |
Britiske pund | GBP | 860.2 |
Bulgarske lev | BGN | 381.68 |
Canadiske dollar | CAD | 462.56 |
Euro | EUR | 746.48 |
Filippinske peso | PHP | 11.23 |
Hongkong dollar | HKD | 81.79 |
Indiske rupee | INR | 7.23 |
Indonesiske rupiah | IDR | 0.0389 |
Islandske kroner | ISK | 5.22 |
Items per page