Valutakurser hentet fra nationalbanken i -xml format
Ui culture: en-US
CB culture: en-US
Lande navn | Lande kode | Pris |
|---|
| Amerikanske dollar | USD | 645.34 |
| Australske dollar | AUD | 421.64 |
| Brasilianske real | BRL | 121.44 |
| Britiske pund | GBP | 850.67 |
| Bulgarske lev | BGN | 381.8 |
| Canadiske dollar | CAD | 460.57 |
| Euro | EUR | 746.72 |
| Filippinske peso | PHP | 10.95 |
| Hongkong dollar | HKD | 83.02 |
| Indiske rupee | INR | 7.28 |
| Indonesiske rupiah | IDR | 0.0387 |
| Islandske kroner | ISK | 5.101 |
Items per page