Valutakurser hentet fra nationalbanken i -xml format
Lande navn | Lande kode | Pris |
---|
Amerikanske dollar | USD | 65761 |
Australske dollar | AUD | 41913 |
Brasilianske real | BRL | 11200 |
Britiske pund | GBP | 87215 |
Bulgarske lev | BGN | 38180 |
Canadiske dollar | CAD | 47240 |
Euro | EUR | 74672 |
Filippinske peso | PHP | 1159 |
Hongkong dollar | HKD | 8474 |
Indiske rupee | INR | 768 |
Indonesiske rupiah | IDR | 391 |
Islandske kroner | ISK | 5139 |
Items per page