Valutakurser hentet fra nationalbanken i -xml format
Ui culture: en-US
CB culture: en-US
Lande navn | Lande kode | Pris |
---|
Amerikanske dollar | USD | 655.26 |
Australske dollar | AUD | 422.95 |
Brasilianske real | BRL | 115.42 |
Britiske pund | GBP | 884.4 |
Bulgarske lev | BGN | 381.47 |
Canadiske dollar | CAD | 476.94 |
Euro | EUR | 746.08 |
Filippinske peso | PHP | 11.77 |
Hongkong dollar | HKD | 83.53 |
Indiske rupee | INR | 7.65 |
Indonesiske rupiah | IDR | 0.0402 |
Islandske kroner | ISK | 5.16 |
Items per page