Valutakurser hentet fra nationalbanken i -xml format
Ui culture: en-US
CB culture: en-US
Lande navn | Lande kode | Pris |
---|
Amerikanske dollar | USD | 640.65 |
Australske dollar | AUD | 418.08 |
Brasilianske real | BRL | 115.36 |
Britiske pund | GBP | 862.25 |
Bulgarske lev | BGN | 381.61 |
Canadiske dollar | CAD | 466.94 |
Euro | EUR | 746.36 |
Filippinske peso | PHP | 11.24 |
Hongkong dollar | HKD | 81.62 |
Indiske rupee | INR | 7.44 |
Indonesiske rupiah | IDR | 0.0393 |
Islandske kroner | ISK | 5.256 |
Items per page